| Versicherungsschutz | Versicherungspflicht erfüllen | Volle Ladung Versicherungsschutz |
|---|---|---|
| KFZ-Haftpflichtversicherung mit Versicherungsplakette | ✓ | ✓ |
| Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 100 Mio EUR | 100 Mio EUR |
| Versicherungsschutz weltweit | ✓ | ✓ |
| Höchstentschädigung je verletzte Person/Ereignis: 12 Mio. EUR | ✓ | ✓ |
| Fest mit dem Fahrzeug verbundenes Fahrzeugzubehör | - | ✓ |
| Brand, Explosion, Naturgewalten | - | ✓ |
| Zusammenstoß mit Tieren und Marderbissschäden | - | ✓ |
| Kurzschlussschäden an der Verkabelung, Akku & Elektronik | - | ✓ |
| Sonstige Feuchtigkeitsschäden am Akku, der Elektronik oder Steuerungseinheit | - | ✓ |
| Verschleißschäden | - | ✓ |
| Manipulationen an der Fahrzeugsoftware | - | ✓ |
| Diebstahl | - | ✓ |
| Kosten für Heimfahrt und Transport nach einem Schaden | - | 250 EUR |
| Entsorgungskosten | - | 600 EUR |
Mehr Informationen zur E-Mobilität